CLASIFICACIÓN COMPLETA LIGA POR EQUIPOS Por Puntuación Media

Ordenar por Total

Nombre Miembros (Total / Media)Casos resueltos (Total / Media)Puntuación
1 Hospital Montecelo 5 120 / 24,00 1525 / 305,00
2 Hospital General Carlos Haya 9 192 / 21,33 2732 / 303,56
3 Hospital Santa Bárbara 3 72 / 24,00 909 / 303,00
4 Hospital De Basurto 3 69 / 23,00 842 / 280,67
5 Hospital Donostia-donostia Ospitalea 7 140 / 20,00 1805 / 257,86
6 Hospital General De Ciudad Real 22 457 / 20,77 5094 / 231,55
7 Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía 12 202 / 16,83 2061 / 171,75
8 Hospital Universitario Y Politécnico La Fe 12 162 / 13,50 1899 / 158,25
9 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 14 131 / 9,36 1657 / 118,36
10 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca 4 30 / 7,50 302 / 75,50
11 Hospital Universitario Fundación Alcorcón 8 45 / 5,63 597 / 74,63
12 Complejo Hospitalario Regional Virgen Del Rocío 17 67 / 3,94 969 / 57,00
13 Hospital Ramón Y Cajal 19 103 / 5,42 1067 / 56,16
14 Hospital Lluis Alcanyís De Xativa 3 21 / 7,00 165 / 55,00
15 Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena 18 111 / 6,17 942 / 52,33
16 Hospital Infanta Cristina De Badajoz 6 41 / 6,83 311 / 51,83
17 Hospital De Cruces 6 29 / 4,83 308 / 51,33
18 Hospital Universitari Joan Xxiii De Tarragona 6 33 / 5,50 270 / 45,00
19 Hospital General Universitario Gregorio Marañón 19 86 / 4,53 783 / 41,21
20 Hospital Clínico Universitario De Valladolid 11 53 / 4,82 450 / 40,91

Por favor, identifíquese para poder participar: